Reunido el tribunal, y tras la deliberación, decide otorgar las siguientes notas a los aspirantes presentados:
| Nombre | Instrumento | Puntuación |
|---|---|---|
| María José Méniz Márquez | oboe | 9.5 |
| Álvaro Mur García | piano | 9 |
| José Miguel Moreno Crespo | chelo | 9 |
| José Manuel Brazo García | saxo | 9 |
| Ester Esteban Solana | flauta | 8.9 |
| Rosario Fernández García | flauta | 8 |
| Francisco Jesús Rusillo Márquez | saxo | 8 |
| María Beatriz Buena Fernández | fagot | 7.8 |
| Javier Lucio García | guitarra | 7.2 |
| Paula Cepeda Castizo | viola | 7 |
| Alejandro Álvarez Asencio | fagot | 6.8 |
| Antonio Márquez Pozo | guitarra | 6.8 |
| José Carlos Domínguez Almela | clarinete | 6.5 |
| Francisco Rosado Castillo | chelo | 6.5 |
| Antonio José Mateos Almirón | trompeta | 6.5 |
El tribunal excusa la no presencia de los candidatos que, aún habiéndose inscrito, no han realizado la prueba por razones justificadas.
En Sevilla, 20 de abril de 2015
Secretario: D. Jesús Pineda
Presidente: D. J. María Redondo
Vocal: D. Vicente Giner
Vocal: D. Juan García
Vocal: D. Israel Sánchez
