
Nos complace enormemente publicar los resultados del concurso de solista celebrado el pasado 7 de abril por los excelentes resultados obtenidos en las pruebas, que reflejan el alto nivel general del alumnado.
¡Enhorabuena a todos los participantes!
Resultados del concurso:
| Puesto | Nombre | Instrumento | Puntuación |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Emilio Marí Altozano | clarinete | 10 |
| 2 | Fabio Arias García | chelo | 9,9 |
| 3 | Rafael Baena | contrabajo | 9,5 |
| 4 | Juan Carlos Álvarez Castillo | oboe | 9,3 |
| 5 | Alejandro Tur de Carlos | percusión | 9,1 |
| 6 | Rosa de Valme García Valera | chelo | 9 |
| 7 | Javier Cámara Palomares | saxo | 8,9 |
| 8 | Fernando Pina Muñoz | violín | 8,7 |
| 9 | Alba María Jiménez Carrasco | flauta travesera | 8,7 |
| 10 | Alicia Suárez Medina | piano | 8,6 |
| 11 | Juan Manuel Serrano Migens | percusión | 8,5 |
| 12 | Paola Hermosín Pérez del Río | guitarra | 8,5 |
| 13 | Adrián Cristóbal Ocampo | guitarra | 8,3 |
